蒸し大豆で作る!匂いやベタつきなしの納豆風レシピ
「蒸し大豆」をひきわりにした「蒸しひきわり大豆」を使って、ほぼほぼ納豆レシピに!
見た目や栄養はほぼほぼ同じなのに、納豆を食べると気になる「口臭」「洗い物のベタベタ」がない簡単レシピをご紹介。
納豆好きの方はもちろん、少し納豆が苦手だという方にもオススメです。
1.「蒸し大豆」と「納豆」の栄養素はほぼほぼ同じ
蒸し大豆と納豆の栄養素比較表(100gあたり) | 蒸し大豆 | 納豆(糸引き納豆) |
---|
エネルギー | 186kcal | 190kcal |
---|
たんぱく質 | 16.6g | 16.5g |
---|
脂質 | 9.8g | 10.0g |
---|
炭水化物 | 13.8g | 12.1g |
---|
-糖質 | 3.2g | 5.4g |
---|
-食物繊維 | 10.6g | 6.7g |
---|
食塩相当量 | 0.6g | 0.0g |
---|
(データ:日本食品標準成分表2020年版(八訂))
蒸し大豆と納豆の基本的な栄養はほぼほぼ差がなく、どちらも優秀食材です。
蒸し大豆と納豆の栄養素比較表(抜粋表)(100gあたり) | 蒸し大豆 | 納豆 |
---|
ビタミンK | 9μg | 759μg |
---|
大豆オリゴ糖 | 1.42g | – |
---|
(データ:日本食品分析センター)
蒸し大豆と納豆を更に詳しく比較してみると、納豆には「ビタミンK」が多く含まれ、「大豆オリゴ糖」は含まれていません。
2. ほぼほぼ納豆たまごかけごはん
2-1. ベーシックな納豆卵かけご飯風
材料(1人分)
白米 | 1膳 |
---|
蒸しひきわり大豆 | 35g |
---|
卵 | 1個 |
---|
刻みねぎ | 適量 |
---|
めんつゆ | 適量 |
---|
詳しい作り方を見る
2-2. ほぼほぼ納豆ご飯(なめたけver.)
材料(1人分)
白米 | 1膳 |
---|
蒸しひきわり大豆 | 35g |
---|
卵 | 1個 |
---|
なめたけ | 大さじ1 |
---|
刻みねぎ | 適量 |
---|
かつお節 | 適量 |
---|
しょうゆ | お好みで |
---|
詳しい作り方を見る
2-3. ほぼほぼ納豆ご飯(焼肉のたれver.)
材料(1人分)
白米 | 1膳 |
---|
蒸しひきわり大豆 | 35g |
---|
卵 | 1個 |
---|
焼肉のたれ | 大さじ2 |
---|
韓国のり | 1~2枚 |
---|
詳しい作り方を見る
2-4. ほぼほぼ納豆ご飯(デミグラスver.)
材料(1人分)
白米 | 1膳 |
---|
蒸しひきわり大豆 | 35g |
---|
デミグラスソース | 大さじ2 |
---|
粉チーズ | 適量 |
---|
詳しい作り方を見る
3. ほぼほぼ納豆パスタ
材料(1人分)
パスタ | 100g |
---|
蒸しひきわり大豆 | 35g |
---|
バター | 5g |
---|
大葉 | 1枚 |
---|
刻みのり | 適量 |
---|
しょうゆ | 適量 |
---|
詳しい作り方を見る
4. ほぼほぼ納豆チャーハン
材料(1人分)
ごはん | 100g |
---|
卵 | 1個 |
---|
蒸しひきわり大豆 | 35g |
---|
刻みねぎ | たっぷり |
---|
鶏ガラスープの素 | 小さじ1.5 |
---|
しょうゆ | 小さじ1 |
---|
塩コショウ | 少々 |
---|
ごま油 | 大さじ1 |
---|
詳しい作り方を見る
5. ほぼほぼ納豆トースト
材料(1人分)
食パン | 1枚 |
---|
バター | 5g |
---|
蒸しひきわり大豆 | 35g |
---|
とけるチーズ | お好みの量 |
---|
刻みのり | お好みの量 |
---|
詳しい作り方を見る
6. ほぼほぼ納豆釜玉うどん
材料(1人分)
うどん | 1玉 |
---|
卵 | 1個 |
---|
蒸しひきわり大豆 | 35g |
---|
刻みねぎ | 適量 |
---|
刻みのり | 適量 |
---|
めんつゆ | 適量 |
---|
詳しい作り方を見る
蒸し大豆が通販で購入できます!
開けてすぐ食べられて便利な「蒸し豆」!
トライアルにぴったりなおためしセットができました
↓詳細はこちらをクリック↓